宣布日期:2024-03-09 浏览ci数:1696
2018年11月批准注册医疗器械产物目录
序号 | 产物名称 | 注册人名称 | 注册证编号 |
1 | 医用水胶体敷料 | 泰州市榕兴医疗用品股份有限公司 | 国械注准20183140461 |
2 | 一ci性使用冠状动脉球囊扩张导管 | 柏为(武汉)医疗科技有限公司 | 国械注准20183030462 |
3 | 腹腔外置疝修补补片 | 德迈特医学手艺(北京)有限公司 | 国械注准20183130463 |
4 | 水胶体敷料 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 国械注准20183140464 |
5 | 泡沫敷料 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 国械注准20183140465 |
6 | 一ci性使用高压球囊扩张导管 | 柏为(武汉)医疗科技有限公司 | 国械注准20183030466 |
7 | 一ci性使用胰岛素笔配套用针 | 江苏吉春医用器材有限公司 | 国械注准20183140467 |
8 | 一ci性使用防针刺静脉采血针 | 上海金塔医用器材有限公司 | 国械注准20183220468 |
9 | 一ci性使用输液器 带针 | 江苏康进医疗器材有限公司 | 国械注准20183140469 |
10 | 一ci性使用细密过滤输液器 带针 | 江苏康进医疗器材有限公司 | 国械注准20183140470 |
11 | 一ci性使用骨穿刺活检针套件 | 德迈特医学手艺(北京)有限公司 | 国械注准20183140471 |
12 | 一ci性使用负压关闭引流及管路系统 | 山西以诺医疗科技有限公司 | 国械注准20183140472 |
13 | 一ci性使用避光输液器 带针 | 江苏康进医疗器材有限公司 | 国械注准20183140473 |
14 | 一ci性使用植入式给药装置专用针 | 苏州林华医疗器械股份有限公司 | 国械注准20183140474 |
15 | 血管夹 | 南京微创医学科技股份有限公司 | 国械注准20183030475 |
16 | 可吸收结扎夹 | 四川国纳科技有限公司 | 国械注准20183020476 |
17 | 幽门螺杆菌(Hp)核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 北京新基永康生物科技有限公司 | 国械注准20183400477 |
18 | 癌抗原CA72-4测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 厦门万泰凯瑞生物手艺有限公司 | 国械注准20183400478 |
19 | 麻疹病毒和风疹病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 珠海经济特区海泰生物制药有限公司 | 国械注准20183400480 |
20 | 抗人球卵白(抗IgG+C3d)检测卡(柱凝集法) | 迈克生物股份有限公司 | 国械注准20183400479 |
21 | 移动式C形臂X射线机 | 北京通用电气华伦医疗装备有限公司 | 国械注准20183060481 |
22 | Ho:YAG激光治疗机 | 桐庐精锐医疗器械有限公司 | 国械注准20183010482 |
23 | 硬性电凝切割内窥镜及附件 | 武汉唐济科技有限公司 | 国械注准20183060483 |
24 | 高频手术装备 | 山东新华康健工业有限公司 | 国械注准20183010484 |
25 | 抢救转运呼吸机 | 深圳市普博科技有限公司 | 国械注准20183080485 |
26 | 金属带锁髓内钉 | 山东康盛医疗器械有限公司 | 国械注准20183130486 |
27 | 金属接骨螺钉(非锁定) | 山东康盛医疗器械有限公司 | 国械注准20183130487 |
28 | 不锈钢双极头 | 施乐辉外科植入物(北京)有限公司 | 国械注准20183130488 |
29 | 膝枢纽系统 | 施乐辉外科植入物(北京)有限公司 | 国械注准20183130489 |
30 | 锁定金属接骨板系统 | 创生医疗器械(中国)有限公司 | 国械注准20183130490 |
31 | 锁定接骨板系统 | 苏州欣荣博尔特医疗器械有限公司 | 国械注准20183130491 |
32 | 椎间融合器 | 常州大章医疗器械有限公司 | 国械注准20183130492 |
33 | 覆膜肠道支架 | 南京微创医学科技股份有限公司 | 国械注准20183130493 |
34 | 一ci性使用高压造影注射器及附件 | 广州友沃医疗用品有限公司 | 国械注准20183060494 |
35 | 可吸收止血膜 | 北京大清生物手艺股份有限公司 | 国械注准20183140495 |
36 | 覆膜气管支架 | 南京微创医学科技股份有限公司 | 国械注准20183130496 |
37 | 一ci性使用无菌注射器 带防针刺注射针 | 扬州美德莱医疗用品有限公司 | 国械注准20183140497 |
38 | 腹股沟疝生物补片 | 北京博辉瑞进生物科技有限公司 | 国械注准20183130498 |
39 | 一ci性使用泵用避光注射器 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 国械注准20183140499 |
40 | PTCA球囊扩张导管 | 浙江归创医疗器械有限公司 | 国械注准20183030500 |
41 | 一ci性使用高压造影注射器及附件 | 北京巨弘康商贸有限公司 | 国械注准20183060501 |
42 | 水胶体敷料 | 振德医疗用品股份有限公司 | 国械注准20183140502 |
43 | 一ci性使用无菌防针刺注射针 | 扬州美德莱医疗用品有限公司 | 国械注准20183140503 |
44 | 一ci性使用麻醉穿刺包 | 江苏省永宁医疗器械有限公司 | 国械注准20183080504 |
45 | 脊柱后路内牢靠系统 | 常州集硕医疗器械有限公司 | 国械注准20183130505 |
46 | 人类SDC2基因甲基化检测试剂盒(荧光PCR法) | 广州市康立明生物科技有限责任公司 | 国械注准20183400506 |
47 | 人类10基因突变团结检测试剂盒(可逆最后终止测序法) | 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 | 国械注准20183400507 |
49 | 念珠菌IgG抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 丹娜(天津)生物科技有限公司 | 国械注准20183400508 |
48 | 曲霉IgG抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 丹娜(天津)生物科技有限公司 | 国械注准20183400509 |
50 | 病人监护仪 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 国械注准20183070510 |
51 | X射线盘算机体层摄影装备 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 国械注准20183060511 |
52 | X射线盘算机体层摄影装备 | 飞利浦医疗(苏州)有限公司 | 国械注准20183060512 |
53 | 麻醉机 | 上海力申科学仪器有限公司 | 国械注准20183080513 |
54 | 医用直线加速器 | 瓦里安医疗装备(中国)有限公司 | 国械注准20183050514 |
55 | EB病毒核抗原(NA1)IgA/EB病毒衣壳抗原(VCA)IgA/EB病毒Zta卵白IgA抗体质控品 | 北京康彻思坦生物手艺有限公司 | 国械注准20183400515 |
56 | 14种高危人乳头瘤病毒核酸检测与16/18分型试剂盒(荧光PCR法) | 江苏默金生物工程手艺有限公司 | 国械注准20183400516 |
57 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒(化学发光免疫剖析法) | 深圳市新工业生物医学工程股份有限公司 | 国械注准20183400517 |
58 | 13种呼吸道病原体多 | 宁波海尔施基因科技有限公司 | 国械注准20183400518 |
重检测试剂盒(PCR毛细 | |||
电泳片断剖析法) | |||
59 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶 | 深圳市亿立方生物手艺有限公司 | 国械注准20183400519 |
基因突变检测试剂盒 | |||
(PCR-反向点杂交法) | |||
60 | 医用电子直线加速器 | 广东中能加速器科技有限公司 | 国械注准20183050520 |
61 | 交锁髓内钉 | 苏州微创脊柱创伤医疗科技有限公司 | 国械注准20183130521 |
62 | 人工髋枢纽假体 | 天津正天医疗器械有限公司 | 国械注准20183130522 |
63 | 一ci性使用冠状动脉球囊扩张导管 | 恒壹(北京)医疗科技有限公司 | 国械注准20183030523 |
64 | 肠镜胶(含盐酸利多卡因) | 南京神曲医药科技服务有限公司 | 国械注准20183060524 |
65 | 一ci性使用细密过滤避光输液器 | 上海正邦医疗科技有限公司 | 国械注准20183140525 |
66 | 椎板牢靠板系统 | 浙江德康医疗器械有限公司 | 国械注准20183130526 |
67 | PTCA球囊扩张导管 | 浙江巴泰医疗科技有限公司 | 国械注准20183030527 |
68 | 一ci性使用细密过滤输液器 带针 | 北京福尔娜医用器材有限公司 | 国械注准20183140528 |
69 | 一ci性使用避光输液器 | 上海正邦医疗科技有限公司 | 国械注准20183140529 |
70 | 软性亲水接触镜 | 吉林瑞尔康隐形眼镜有限公司 | 国械注准20183160530 |
71 | 颈椎前路钉板系统 | 北京科仪邦恩医疗器械科技有限公司 | 国械注准20183130531 |
72 | 软性亲水接触镜 | 吉林瑞尔康隐形眼镜有限公司 | 国械注准20183160532 |
73 | 带袢钛板 | 北京天星博迈迪医疗器械制造有限公司 | 国械注准20183130533 |
入口第三类医疗器械 | |||
74 | 磁共振成像系统 | Siemens Healthcare GmbH | 国械注进20183060437 |
75 | X射线盘算机体层摄影装备 | Siemens Healthcare GmbH | 国械注进20183060438 |
76 | 口腔曲面体层X射线机 | Instrumentarium Dental,PaloDEx Group Oy | 国械注进20183060439 |
77 | 心脏电心理三维标测系统 | Boston Scientific Corporation | 国械注进20183070440 |
78 | 电子支气管内窥镜 | HOYA株式会社 | 国械注进20183060444 |
79 | 硅酮粘胶寡糖泡沫敷料 | LABORATOIRES URGO | 国械注进20183140450 |
80 | 颈椎前路牢靠板系统 | Medtronic Sofamor Danek USA,Inc. | 国械注进20183130451 |
81 | X射线盘算机体层摄影装备 | GE MEDICAL SYSTEMS,LLC | 国械注进20183060452 |
82 | 正电子发射及X射线盘算机断层成像系统 | Philips Medical Systems (Cleveland),Inc. | 国械注进20183060453 |
83 | 植入式心脏起搏电极导线 | Sorin Group Italia S.r.l. | 国械注进20183120454 |
84 | 植入式心脏起搏器 | St. Jude Medical Coordination Center BVBA | 国械注进20183120455 |
85 | 单光子发射及X射线盘算机断层成像系统 | Siemens Medical Solutions USA,Inc. | 国械注进20183060456 |
86 | 一ci性穿刺活检针 | Bard Peripheral Vascular,Inc. | 国械注进20183150461 |
87 | PTA球囊导管 | TriReme Medical,LLC | 国械注进20183030460 |
入口第二类医疗器械 | |||
88 | 镁检测试剂盒(比色法) | Randox Laboratories Ltd. | 国械注进20182400422 |
89 | 高密度脂卵白胆固醇检测试剂盒(酶比色法) | Roche Diagnostics GmbH | 国械注进20182400423 |
90 | 正常质控血浆 | Hyphen Biomed SAS | 国械注进20182400424 |
91 | 革兰氏阳性细菌药敏板 | Becton Dickinson GmbH | 国械注进20182400425 |
92 | 异常质控血浆 | Hyphen Biomed SAS | 国械注进20182400426 |
93 | 肌酸激酶测定试剂盒(磷酸肌酸底物法) | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | 国械注进20182400427 |
94 | 革兰氏阴性细菌药敏板 | Becton Dickinson GmbH | 国械注进20182400428 |
95 | 糖化白卵白检测试剂盒(酶法) | 積水メディカル株式会社 | 国械注进20182400429 |
96 | 下肢康复运动器 | Motorika Medical(Israel)Ltd. | 国械注进20182090430 |
97 | 二氧化碳作育箱 | AT Medical Ltd. | 国械注进20182220431 |
98 | 医用诊断X射线管组件 | 東芝電子管デバイス株式会社 | 国械注进20182060432 |
99 | 医用诊断X射线管组件 | 東芝電子管デバイス株式会社 | 国械注进20182060433 |
100 | 二氧化碳作育箱 | AT Medical Ltd. | 国械注进20182220434 |
101 | 中频治疗仪 | 株式会社日本メディックス | 国械注进20182090435 |
102 | 医用诊断X射线管组件 | GE MEDICAL SYSTEMS,LLC | 国械注进20182060436 |
103 | 糖化血红卵白剖析用洗脱液 | 東ソー株式会社 | 国械注进20182400441 |
104 | 睾酮测定试剂盒(化学发光法) | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | 国械注进20182400442 |
105 | 糖化血红卵白剖析用洗脱液 | 東ソー株式会社 | 国械注进20182400443 |
106 | 电子支气管内窥镜 | HOYA株式会社&
X
截屏,微信识别二维码 微信号:19952920806 (点击微信号复制,添加挚友) 微信号已复制,请打开微信添加咨询详qing!
|